Cabina
Body application

SPECIFICATIONS
| Wheelbase (mm) | 3406 |
| GVW (kg) | 3505 |
| Curb Weight(kg) | 2250 |
| Payload(kg) | 930 |
| Overall Size(LxWxH) (mm) | 5660×1885×1825 |
| Cargo Size(LxWxH)(mm) | 1800X1540X480 |
| Driver and passenger | 2+3 |
| Spring | 5 |
| Approach angle | 33/26 |
| Suspension Front/Rear | 945/1309 |
| Tire | 245/70R17LT 10PR |
| Max Speed(km/h) | 110 |
| Maximum grade | |
| Recharge kilometers(km) | ≥370km |
| Motor | TZ249XS100K02 |
| Motor Power | 60/100 |
| Battery factory | |
| Energy storage device model | ISHD050S001P-01A-D1 |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Unit price : elegant version :$29120 FOB Shanghai ,ship by Roro Price valid before 20th April,2022 | |
DIMENSIONS



