Body application
SPECIFICATIONS

| MODEL TYPE | MODEL | TRACTOR HEAD TRACTOR HEAD |
| DRIVE TYPE | 6*4 | |
| POWER(HP) | 460 | |
| CABIN | HIGH ROOF | |
| STRUCTURE NO. | D17YZ | |
| WEIGHT PARAMETERS | GVW(kg) | 25000 |
| GCW | 49000 | |
| KURB WEIGHT(kg) | 9280 | |
| KURB WEIGHT WITH BODY | -- | |
| FRONT AXLE LOAD(CHASSIS) | 5030 | |
| REAR AXLE LOAD(CHASSIS) | 4250 | |
| FRONT AXLE LOAD(WHOLE VEHICLE) | 7000 | |
| REAR AXLE LOAD(WHOLE VEHICLE) | 18000 | |
| TOWING WEIGHT(kg) | 39590 | |
| SADDLE LOADING CAPACITY | 15590 | |
| TRAILER AXLE LOADING (3 AXLES) | 24000 | |
| POWER DENSITY(>5) | 6.9 | |
| PASSENGER NO. | 2 | |
| DIMENSIONS | WHEEL BASE | 3385+1370 |
| WHEEL BASE IN TOTAL | 4755 | |
| FRONT TREAD | 2065 2045 | |
| REAR TREEAD | 1855/1855,1875/1875 | |
| OVERALL LENGTH | 6895 | |
| OVERALL WIDTH | 2540 | |
| OVERALL HEIGHT | 3720/3970(WITH AIR DEFLECTOR ) | |
| FRONT SUSPENSION | 1370 | |
| REAR SUSPENSION | 770 | |
| APPROACH/DEPATURE ANGLE | ||
| DISTANCE BETWEEN SADDLE AND GROUND | 1295 | |
| TURNING RADIUS | 15.4 | |
| MIN. GROUND CLEARANCE | 265 | |
| Front distance | 250 | |
| Front turning radius | 2650 | |
| Back turning radius | 2090 | |
| MAX.SPEED | 98 | |
| ENGINE | MODEL | 6WG1-TCG51 |
| RATED POWER ( KW) | 338 | |
| MAX. NET POWER KW | 337 | |
| MAX.TORQUE. kgf.m(N.m) | 210(2060) | |
| EMISSION | EURO V | |
| EXHAUST DEVICE | SCR | |
| PTO | — | |
| CLUTECH | φ430 PULLING TYPE | |
| TRANSMISSION | 16S2230TO | |
| RATIO | 13.8/11.54/9.49/7.93/6.53/5.46/ 4.57/3.82/3.02/2.53/2.08/1.74/1 .43/1.2/1/0.84,R12.92/R10.8 | |
| CHASSIS | CROSS DIMENSIONS | 950-850×285t=7 |
| FRONT AXLE | MODEL | F075 |
| RATED LOADING CAPACITY | 7500 | |
| REAR AXLE | model | RT210 |
| RATIO OF MAIN REDUCER GEAR | 17.5" | |
| RATED LOADING CAPACITY | 21000kg | |
| FINAL REDUCTION RATION | 3.909,OPTIONAL:3.07、 3.21、3.42、3.7 | |
| FRONT LEAF SPRING | TYPE | MULTIPLE-LEAF SPRING |
| NO. | 7 | |
| REAR LEAF SPRING | TYPE | MULTIPLE-LEAF SPRING |
| NO. | 4 | |
| BRAKE | FRONT BRAKE SIZE | φ410×160, S-CAM |
| REAR BRAKE SIZE | φ410×220, S-CAM | |
| AUXILIARY BRAKE | AIR BRAKE | |
| PARKING BRAKE | SPRING STORED ENERGY,ACT ON REAR WHEEL | |
| ABS | WITH | |
| STEERING SYSTEM | TYPE | POWER STEERING |
| mm | 0±1 | |
| Wheel camber angle ° | 0°30′ | |
| Kingpin caster angle ° | 2°±50′ | |
| Kingpin inclination angle ° | 7°30′ | |
| FUEL SYSTEM | CAPACITY OF FUEL TANK | 600L |
| TIRE&RIM | TIRE | 12R22.5 18PR |
| RIM | 9.00×22.5 | |
| SEATS | AIR SUSPENSION SEAT | AIR SUSPENSION |
| CABIN | AIR SUSPENSION AEAT | AIR SUSPENSION |
| Other configuration | Steering power、ABS、Safety belt、Central Locking、electrically-operated window 、Air conditioner、Tachographs、Widening bumper、Saddle and protective cover、Rear Reading lamp(with USB) | |






DIMENSIONS