Body application
SPECIFICATIONS
MODEL | ISUZU 100P NKR DOUBLE Cabin CHASSIS(LHD) | |||||||||
GENERAL INFORMATION 总体信息 | GVW (kg) | 7020 | ||||||||
Curb Weight (kg) 整备质量 | 3360 | |||||||||
Payload (kg) 载重 | 2250 | |||||||||
发动机 Engine | Model 型号 | Isuzu 4KH1CN6LB | ||||||||
Displacement (L) 排量 | 3 | |||||||||
Max. Power (kw/rpm) 发动机功率 | 120hp | |||||||||
Number of cylinder 缸数 | 4 Cylinders | |||||||||
Injection system 喷射系统 | Electrical injection | |||||||||
Emission Standard 排放标准 | Euro 6(Cancel all post-treatment (no AdBlue, no SCR, no DPF) | |||||||||
Cabin 驾驶室 | Cabin 驾驶室 | Double Cabin | ||||||||
Passengers 乘坐人数 | 2+3 | |||||||||
CHASSIS 底盘 | Drive Type 驱动形式 | 4X2 | ||||||||
Brake 制动方式 | oil brake | |||||||||
Transmission变速箱 | Transmission变速箱 | MSB-5S | ||||||||
Tire 轮胎 | Standard 型号 | 7.00R16LT 14PR | ||||||||
配置CONFIGURATION | Power steering 动力转向 | ![]() | ||||||||
Radio 收音机 | YES![]() ![]() | |||||||||
Central lock | YES![]() ![]() | |||||||||
Electric windows | YES![]() ![]() | |||||||||
A/C 空调 | YES![]() ![]() | |||||||||
ABS | YES![]() | |||||||||
CHASSIS DIMENSION | units:mm | |||||||||
Dimension 尺寸 | Wheelbase/WB 轴距 | 3360 | ||||||||
Overall Length/OAL 整车长度 | 5900 | |||||||||
Overall Width/OW 整车宽度 | 1880 | |||||||||
Overall Height/OH 整车高度 | 2220 | |||||||||
Front wheel distance 前轮距 | 1504 | |||||||||
Rear wheel distance 后轮距 | 1425 |
DIMENSIONS